Fahrplan Räuberbahn Sonntag 08.02.2026
Altshausen in Richtung Pfullendorf
| Aulendorf | Altshausen | Ostrach | Pfullendorf |
|---|---|---|---|
| 9:12 Uhr | 9:21 Uhr | 09:51 Uhr | 10:13 Uhr |
| - | 11:21 Uhr | 11:51 Uhr | 12:13 Uhr |
| 15:34 Uhr | 15:51 Uhr | 16:21 Uhr | 16:43 Uhr |
| 18:34 Uhr | 18:51 Uhr | 19:21 Uhr | 19:43 Uhr |
Pfullendorf in Richtung Altshausen
| Pfullendorf | Ostrach | Altshausen | Aulendorf |
|---|---|---|---|
| 10:18 Uhr | 10:41 Uhr | 11:06 Uhr | - |
| 12:18 Uhr | 12:41 Uhr | 13:16 Uhr | 13:26 Uhr |
| 16:48 Uhr | 17:11 Uhr | 17:41 Uhr | 17:49 Uhr |
| 19:48 Uhr | 20:11 Uhr | 20:41 Uhr | 20:49 Uhr |
