Fahrplan Räuberbahn Sonntag 08.02.2026
Altshausen in Richtung Pfullendorf
| Aulendorf | Altshausen | Ostrach | Pfullendorf |
|---|---|---|---|
| 9:13 Uhr | 9:25 Uhr | 09:51 Uhr | 10:12 Uhr |
| - | 11:25 Uhr | 11:51 Uhr | 12:12 Uhr |
| 15:13 Uhr | 15:25 Uhr | 15:51 Uhr | 16:12 Uhr |
| 18:13 Uhr | 18:25 Uhr | 18:51 Uhr | 19:12 Uhr |
Pfullendorf in Richtung Altshausen
| Pfullendorf | Ostrach | Altshausen | Aulendorf |
|---|---|---|---|
| 10:18 Uhr | 10:41 Uhr | 11:06 Uhr | - |
| 12:18 Uhr | 12:41 Uhr | 13:06 Uhr | 13:21 Uhr |
| 16:18 Uhr | 16:41 Uhr | 17:06 Uhr | 17:21 Uhr |
| 19:18 Uhr | 19:41 Uhr | 20:06 Uhr | 20:21 Uhr |
